Os 8.970 eleitores do município de Tapurah-MT devem escolher um, entre os seis candidatos que se propuseram a concorrer à prefeitura, nas eleições municipais de 15 de novembro. 60 candidatos a vereador também registraram candidatura junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Confira a lista com o candidatos e valores de bens declarados:
Alessandro Carderalli (PRTB 28), coligação Aliança Por Tapurah; O Candidato declarou bens no valor de R$ 82.600,00. Sua vice, Gizelda Melchior, declarou bens no valor de R$ 2.302.149,00.
Anilson Martins (PSC 20), coligação Rumo Novo, Com a Força do Povo; O Candidato declarou bens no valor de R$ 200.000,00. Seu vice, Altair de Lima (POLACO), declarou bens no valor de R$ 19.442,00.
Carlos Capeletti (PSD 55); O Candidato declarou bens no valor de R$ 109.635.397,05. Seu vice, Odair Cesar Nunes declarou bens no valor de R$ 85.132,52.
Kismar Rolim de Moura (PODEMOS 19); O Candidato declarou bens no valor de R$ 24.668,82. Sua vice, Fabiana Pazinato Neratka declarou bens no valor de R$ 416.736,30.
Luiz Eickhoff (PDT) coligação Juntos Faremos Melhor; O Candidato declarou bens no valor de R$7.115.893,46. Seu vice, Adriel Martini declarou bens no valor de R$ 446.750,00.
Joselito Pinheiro de Almeida (MDB 15), coligação Compromisso com Verdade; O Candidato declarou bens no valor de R$727.000,00. Seu vice, Gilberto Feliz da Silva declarou bens no valor de R$ 220.000,00.
Dos atuais vereadores, somente quatro disputam a reeleições. A lista completa, disponível no site:divulgacandcontas.tse.jus.br/, completa 60 candidatos.
CONFIRA OS NOMES E SEUS RESPECTIVOS NÚMEROS:
| ADEMILSON DUARTE SANTOS | 25123 | DEM | DEM | ||
| AELTON ANTONIO FIGUEIREDO | 55678 | PSD | PSD | ||
| AMILTON CESAR STACHIN | 28000 | PRTB | PRTB | ||
| JOSÉ DIARLIZ DE LIMA | 15013 | MDB | MDB | ||
| LUIS ALBERTO CANEZ DA CUNHA NIZ | 28888 | PRTB | PRTB | ||
| SEBASTIANA LUIZ MACHADO | 51289 | PATRIOTA | PATRIOTA | ||
| DAISE MARTINS DE SOUZA | 20777 | PSC | PSC | ||
| DIRCE EDINEIA DOS SANTOS | 19130 | PODE | PODE | ||
| EDIELSON MOURA DA SILVA | 13333 | PT | PT | ||
| ELAINE DE SOUZA SAMPAIO ORTIZ | 12345 | PDT | PDT | ||
| ELDER DOUGLAS BORGES DE OLIVEIRA | 43000 | PV | PV | ||
| ELDER GOBBI | 55900 | PSD | PSD | ||
| ELISANGELA VALENTIM LEMOS OLIVEIRA | 15015 | MDB | MDB | ||
| ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | 55000 | PSD | PSD | ||
| ELZA COELHO DE OLIVEIRA | 15123 | MDB | MDB | ||
| ELZA PEREIRA DA FONSECA | 43123 | PV | PV | ||
| MARIA DE FATIMA CORDEIRO MATOSO | 51888 | PATRIOTA | PATRIOTA | ||
| FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS ROHLING | 25678 | DEM | DEM | ||
| CARMINDO CARDOSO DA SILVA | 19373 | PODE | PODE | ||
| MARIA LUCIA DE SOUZA ALMEIDA FERREIRA DA SILVA | 51333 | PATRIOTA | PATRIOTA | ||
| JONATHAN RAMOS MEDEIROS | 55125 | PSD | PSD | ||
| JOSILENE IRACI SANTOS | 19222 | PODE | PODE | ||
| JULIANA DEZEM | 55321 | PSD | PSD | ||
| JULIANO FROMMING | 20250 | PSC | PSC | ||
| LEANDRO MOREIRA DOS SANTOS | 55234 | PSD | PSD | ||
| LEANDRO FRIZZO | 28028 | PRTB | PRTB | ||
| LEDO IVO VAZ | 13100 | PT | PT | ||
| LEIDE VIEIRA PONDE | 51452 | PATRIOTA | PATRIOTA | ||
| LUCELIA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | 13144 | PT | PT | ||
| LUCINALDO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DIAS | 51555 | PATRIOTA | PATRIOTA | ||
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | 25555 | DEM | DEM | ||
| LUZIA DE MORAIS MIRANDA | 20156 | PSC | PSC | ||
| ALPIDIO MACCARI | 12456 | PDT | PDT | ||
| MANOEL ROSA DA SILVA | 13013 | PT | PT | ||
| MARCOS FERREIRA DA SILVA | 55123 | PSD | PSD | ||
| MARCELO LEOCLIDES ALVES | 19038 | PODE | PODE | ||
| MARCELO CORTIVO DOS SANTOS | 51234 | PATRIOTA | PATRIOTA | ||
| MARCIANO ROQUE PERONDI | 13113 | PT | PT | ||
| MARCIO BARBOSA CAMARGO | 12112 | PDT | PDT | ||
| MARCIO ARAUJO DE MACEDO | 19123 | PODE | PODE | ||
| MARCIO SOARES DE PINHO | 15678 | MDB | MDB | ||
| MARILENE DE ARRUDA PEREIRA | 55555 | PSD | PSD | ||
| DIVINA MARTA DE OLIVEIRA | 13000 | PT | PT | ||
| MERILUCE SILVA CASTRO | 13222 | PT | PT | ||
| PATRICK FRANCA DE SOUZA | 19262 | PODE | PODE | ||
| PAULO LUIS DA GUIA | 15555 | MDB | MDB | ||
| CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS | 25000 | DEM | DEM | ||
| RAFAEL MACHADO CASARIN | 20123 | PSC | PSC | ||
| RAFAEL ANDRE FERNANDES | 20128 | PSC | PSC | ||
| ROSALVO FELISBINO DOS ANJOS | 20202 | PSC | PSC | ||
| ROSANE APARECIDA FIGUEIREDO | 55055 | PSD | PSD | ||
| ROSANI DE MARCO FARINON | 28050 | PRTB | PRTB | ||
| SIDNEI BRUNIERE | 43333 | PV | PV | ||
| SILVANA DE SOUZA | 19357 | PODE | PODE | ||
| TAKACHI SILVA ARAUJO | 25025 | DEM | DEM | ||
| VANESSA BRUNETTO MAGRI | 28123 | PRTB | PRTB | ||
| WADRAIN DOS SANTOS VAZ | 19133 | PODE | PODE | ||
| ALEXANDRE DUILIO PROCOPIO BELLO | 19828 | PODE | PODE | ||
| ALEXANDRE LIOR SETTE | 28777 | PRTB | PRTB | ||
| JOSÉLITO BARROSO DE ALMEIDA | 15000 | MDB | MDB | 
							
















