Hoje, sexta-feira, 09 de julho, a Caixa realizou o sorteio das dezenas da Quina concurso 5601 no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.
Os números sorteados foram: 01-10-20-24-46.
Conforme informou a Caixa, uma aposta de da cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais, faturou sozinho o prêmio acumulado de R$ 3,5 milhões.
Neste sábado, 10 de julho a Caixa sorteia o concurso 5602 que será transmitido ao vivo na internet por meio do canal oficial do banco no YouTube. O prêmio volta a ficar estimado em R$ 700 mil.
Quina – Concurso 5601
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS DUMONT/MG | LIGHT LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.558.619,50 |
Apostas ganhadoras com 4 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | LOTERIA SAO JOAO | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| BUERAREMA/BA | CASA LOTERICA TALISMA | 5 | Sim | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| JEQUIE/BA | LOTERIA RIO BRANCO | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PONTO DE SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SALVADOR/BA | O BOLAO | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SERRINHA/BA | CASA LOTERICA SERRINHA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 7.933,04 |
| TEIXEIRA DE FREITAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA 209 | 6 | Não | Bolão | 12 | R$ 7.932,96 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA COMANDO DA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA QNQ | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 7.933,04 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA QUITERIA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| GUACUI/ES | LOTERIAS GUACUI LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 7.933,04 |
| MARATAIZES/ES | CANECO DE OURO LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SANTA LEOPOLDINA/ES | SCHIRLY LOTERIA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| FORMOSA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 7.933,04 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA SONHO MILIONARIO | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| ITUMBIARA/GO | LOTERICA PE QUENTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| RIO VERDE/GO | ELDORADO LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SANTA HELENA DE GOIAS/GO | BOA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| ALCANTARA/MA | LOTERIA SANTO EXPEDITO | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SANTO AMARO DO MARANHAO/MA | LOTERICA DA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| BELO HORIZONTE/MG | A MINA DE OURO LTDA | 5 | Sim | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| BELO HORIZONTE/MG | AVANTE LOTERIAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 11.899,56 |
| BELO HORIZONTE/MG | JOGO CERTO | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS NIQUELINA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| BELO HORIZONTE/MG | SAO JUDAS TADEU LOTERIAS | 5 | Não | Bolão | 4 | R$ 3.966,52 |
| BOM DESPACHO/MG | DINHEIRO VIVO LOTERIA | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 11.899,56 |
| CONCEICAO DA BARRA DE MINAS/MG | LOTERIA FORTUNA DE M DE C DA BARRA LTDA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| CONTAGEM/MG | FERREIRA LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| ESPINOSA/MG | CASA LOTERICA ESPINOSENSE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| GUAXUPE/MG | RODA DA FORTUNA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| ITABIRA/MG | ABDALA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 7.933,04 |
| ITABIRA/MG | ESQUINA DA SORTE LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| ITANHANDU/MG | BAZAR BEM BOLADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 7.933,04 |
| JACUTINGA/MG | LISKA LOTERICA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| MAR DE ESPANHA/MG | LOTERIAS MARESP | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| PARA DE MINAS/MG | LOTERIA ESTRELA DE OURO | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| PATOS DE MINAS/MG | SORTE CERTA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| UNAI/MG | CRISTAL LOTERICA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BUONA FORTUNA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| ITAQUIRAI/MS | LOTERICA PE QUENTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA AUREA DA SORTE | 5 | Não | Bolão | 3 | R$ 3.966,51 |
| ALENQUER/PA | FADA DA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| ALENQUER/PA | FADA DA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| ELDORADO DOS CARAJAS/PA | ELDORADO DOS CARAJAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SANTAREM/PA | LOTERIA SAO PEDRO | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| MATUREIA/PB | LOTERICA SOUZA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SAPE/PB | CASA LOTERICA AUGUSTO DOS ANJOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| RECIFE/PE | LOTERIA BOA VIAGEM | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| RECIFE/PE | LOTERIA PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 7.933,04 |
| RECIFE/PE | MEGA SORTE | 5 | Sim | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| TERESINA/PI | SORTE CERTA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA MEGASORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| COLOMBO/PR | AKI SORTE LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| CURITIBA/PR | GP LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| CURITIBA/PR | PINHEIRAO LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| LONDRINA/PR | SAITO & WADA LTDA ME | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| MARINGA/PR | LOTERICA MANDACARU | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| NOVA IGUACU/RJ | MIGLOT LOTERIAS LTDA ME | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| PINHEIRAL/RJ | LOTERIA PINHEIRAL | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| PINHEIRAL/RJ | LOTERIA PINHEIRAL | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| PINHEIRAL/RJ | LOTERIA PINHEIRAL | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| QUEIMADOS/RJ | CASA LOTERICA PARA TODOS LTDA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| QUEIMADOS/RJ | LOTERIA SORTE DE QUEIMADOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | DITARI | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | GAVEA LOTERICA LTDA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS ARCADA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | VIEIRA RODRIGUES LOTERIA LTDA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| VOLTA REDONDA/RJ | BAZILIO LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA BOA DICA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| NATAL/RN | LOTERIA DA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| NATAL/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| NOVA CRUZ/RN | BUJARI | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| PARNAMIRIM/RN | LOTERIA MEGA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SAO FELIPE D’OESTE/RO | LOTERICA BRASIL | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| CACHOEIRA DO SUL/RS | LOTERICA DA JULIO | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| CAXIAS DO SUL/RS | RIZZO LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| GRAVATAI/RS | DO VALE LOTERIAS | 5 | Não | Bolão | 3 | R$ 3.966,51 |
| GUAIBA/RS | SORTCHE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 7.933,04 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA NUMEROS DA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SAO JOAO DA URTIGA/RS | LOTERICA CADORE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| CHAPECO/SC | CASA LOTERICA KI SORTE | 6 | Não | Bolão | 13 | R$ 7.932,99 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA PINHEIRINHO | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| GASPAR/SC | LOTERICA SANTA TEREZINHA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| HERVAL D’OESTE/SC | BUCCO LOTERIAS | 5 | Sim | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| IMARUI/SC | LOTRICA IMARUI | 5 | Sim | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| PALHOCA/SC | LOTERICA PEDRA BRANCA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | CASA LOTERICA PASSO DA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SALGADO/SE | LOTERICA SALGADENSE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| CAMPINAS/SP | GUATELLI VIANA LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| CASTILHO/SP | LOTERICA PREMIADA | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| PIRACICABA/SP | LOTERICA PAULISTA | 5 | Sim | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SANTOS/SP | MORELLI LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERIC A MEGA PREMIUM | 5 | Sim | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| SAO PAULO/SP | CORINGA LOTERIAS | 10 | Não | Simples | 1 | R$ 23.799,12 |
| SAO PAULO/SP | LANZARA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 7.933,04 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 7.933,04 |
| SAO PAULO/SP | SORTE JA LOTS LTDA | 5 | Sim | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| TABOAO DA SERRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
| PALMAS/TO | LOTERIA CANTINHO DA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$ 3.966,52 |
Para receber nossas notícias em primeira mão,
adicione CenárioMT às suas fontes preferenciais no Google Notícias
.


















