A etapa de Cuiabá entrou para a história da Stock Car ao receber, pela primeira vez, uma corrida noturna repleta de incidentes, ultrapassagens arriscadas e mudanças de liderança, marcada por três intervenções de safety car. No meio de toda a confusão, o piloto do carro número 90 brilhou e deixou a capital mato-grossense com duas vitórias na bagagem — triunfando tanto na corrida principal quanto na sprint realizada mais cedo.
O pódio foi completado pelos carros 301 e 0, que garantiram suas posições após disputas intensas nos minutos finais da prova. A noite chuvosa, a pista desconhecida e o clima imprevisível contribuíram para transformar a estreia noturna da categoria em um espetáculo à parte.
Como a corrida se desenrolou — do caos à vitória na Stock Car em Cuiabá

A chuva que caiu sobre o circuito logo antes da largada trouxe incerteza às equipes e pilotos. Por segurança, a prova começou sob safety car, liberando o ritmo apenas após cinco minutos.
Na relargada, o carro 19 manteve a liderança, mas logo passou a ser pressionado pelos concorrentes diretos. As primeiras voltas foram marcadas por ultrapassagens agressivas e duelos roda a roda, até que um toque entre dois competidores desencadeou a primeira investigação da direção de prova.
Pouco depois, um acidente envolvendo três carros obrigou a entrada de um novo safety car. Parte do grid aproveitou o momento para trocar pneus e ajustar o ritmo para a pista molhada.
Assim que a corrida voltou ao ritmo, mais reviravoltas: erros individuais, saídas de pista e novos contatos entre pilotos provocaram sucessivas alterações no pelotão. Um deles, depois de perder a liderança, acabou caindo várias posições, enquanto outros buscaram sua estratégia nos boxes para ganhar tempo durante intervenções.
A noite só ficou mais tensa quando uma sequência de batidas provocou a terceira entrada do safety car, deixando a definição do vencedor para os minutos finais.
Foi nesse momento que o piloto do carro 90, que já havia levado a sprint da tarde, aproveitou estratégia e timing perfeito para assumir a ponta. Sem ser mais ameaçado, cruzou a linha de chegada com tranquilidade apesar do caos que tomava conta do meio do pelotão.
Resultado final da corrida principal da etapa da Stock Car em Cuiabá
| Pos | # | Piloto | Equipe |
| 1 | 90 | RICARDO MAURICIO | VALDA CAVALEIRO SPORTS |
| 2 | 301 | RAFAEL REIS | CAR RACING STERLING |
| 3 | 0 | CACA BUENO | SCUDERIA CHIARELLI |
| 4 | 73 | ENZO ELIAS | SCUDERIA BANDEIRAS |
| 5 | 12 | LUCAS FORESTI | AMATTHEIS VOGEL |
| 6 | 44 | BRUNO BAPTISTA | RCM MOTORSPORT |
| 7 | 5 | DENIS NAVARRO | FULL TIME/CAVALEIRO |
| 8 | 88 | FELIPE FRAGA | EUROFARMA RC |
| 9 | 70 | RAFAEL SUZUKI | TMG RACING |
| 10 | 9 | ARTHUR GAMA | FT GAZOO RACING |
| 11 | 19 | FELIPE MASSA | TMG RACING |
| 12 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | AMATTHEIS VOGEL |
| 13 | 33 | NELSON PIQUET JR | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS |
| 14 | 85 | GUILHERME SALAS | VALDA CAVALEIRO SPORTS |
| 15 | 7 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | FT GAZOO RACING |
| 16 | 6 | HELIO CASTRONEVES | A. MATTHEIS MOTORSPORT |
| 17 | 95 | LUCAS KOHL | SCUDERIA CHIARELLI |
| 18 | 444 | VICENTE ORIGE | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS |
| 19 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | FULL TIME/CAVALEIRO |
| 20 | 29 | DANIEL SERRA | BLAU MOTORSPORT |
| 21 | 11 | GAETANO DI MAURO | EUROFARMA RC |
| 22 | 81 | ARTHUR LEIST | CROWN RACING |
| 23 | 21 | THIAGO CAMILO | IPIRANGA RACING |
| 24 | 38 | ZEZINHO MUGGIATI | CAR RACING STERLING |
| 25 | 18 | ALLAM KHODAIR | BLAU MOTORSPORT |
| 26 | 10 | RICARDO ZONTA | RCM MOTORSPORT |
Não concluiram a prova:
| Pos. | # | Piloto | Equipe |
| DNF | 101 | GIANLUCA PETECOF | CAR RACING KTF |
| DNF | 4 | JULIO CAMPOS | CROWN RACING |
| DNF | 30 | CESAR RAMOS | IPIRANGA RACING |
| DNF | 121 | FELIPE BAPTISTA | CAR RACING KTF |
| DNF | 51 | ATILA ABREU | SCUDERIA BANDEIRAS |

















