Após quase duas semanas de altas temperaturas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) anuncia o fim da onda de calor em Mato Grosso, com previsão de queda na temperatura em 42 cidades do estado, incluindo a Capital, a partir desta terça-feira (14). Poconé deve ser uma das localidades mais afetadas, com uma redução superior a 5°C, registrando mínimas de até 15°C. Cáceres também terá uma queda significativa, com mínima de 14°C.
Inicialmente prevista para durar cinco dias, a onda de calor persistiu por 13 dias, elevando as temperaturas em cerca de 5°C acima do normal para esta época do ano. Agora, o Inmet prevê uma diminuição gradual das temperaturas, com uma média de redução entre 3°C e 5°C, especialmente nas regiões Centro-Sul, Sul e Sudoeste de Mato Grosso.
Em Cuiabá, a temperatura deve variar entre 22°C e 31°C nesta terça-feira (14), com uma queda prevista para quarta-feira (15), com mínimas de 19°C e máximas de 30°C. Na Chapada dos Guimarães, a temperatura mínima pode chegar a 15°C na terça e 14°C na quarta, com máximas de 33°C e 36°C, respectivamente.
Outras cidades também sentirão a mudança de temperatura, como Cáceres, com mínimas de 14°C e máximas de 28°C na terça-feira e 14°C e 31°C na quarta. Em Alto Araguaia, os termômetros marcarão entre 17°C e 33°C, enquanto em Acorizal a mínima será de 16°C e a máxima de 28°C.
Apesar da queda temporária, as temperaturas devem voltar a subir na quinta-feira.
Lista de Municípios com Queda de Temperatura em Mato Grosso
| Município | Estado | Data da Queda | Temperatura Mínima (°C) | Temperatura Máxima (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Acorizal | MT | 14/05/2024 | 16 | 28 |
| Alto Paraguai | MT | 14/05/2024 | 17 | 33 |
| Araputanga | MT | 14/05/2024 | 18 | 32 |
| Barão de Melgaço | MT | 14/05/2024 | 16 | 30 |
| Barra do Bugres | MT | 14/05/2024 | 15 | 29 |
| Cáceres | MT | 14/05/2024 | 14 | 28 |
| Campos de Júlio | MT | 14/05/2024 | 16 | 31 |
| Campo Verde | MT | 14/05/2024 | 17 | 32 |
| Chapada dos Guimarães | MT | 14/05/2024 | 15 | 33 |
| Conquista D’Oeste | MT | 14/05/2024 | 16 | 30 |
| Cuiabá | MT | 14/05/2024 | 22 | 31 |
| Curvelândia | MT | 14/05/2024 | 15 | 29 |
| Denise | MT | 14/05/2024 | 16 | 31 |
| Figueirópolis D’Oeste | MT | 14/05/2024 | 15 | 30 |
| Glória D’Oeste | MT | 14/05/2024 | 17 | 32 |
| Indiavaí | MT | 14/05/2024 | 16 | 31 |
| Itiquira | MT | 14/05/2024 | 17 | 32 |
| Jaciara | MT | 14/05/2024 | 16 | 31 |
| Jangada | MT | 14/05/2024 | 15 | 29 |
| Jauru | MT | 14/05/2024 | 16 | 30 |
| Juscimeira | MT | 14/05/2024 | 17 | 32 |
| Lambari d’Oeste | MT | 14/05/2024 | 16 | 31 |
| Mirassol d’Oeste | MT | 14/05/2024 | 17 | 32 |
| Nossa Senhora do Livramento | MT | 14/05/2024 | 16 | 30 |
| Nova Lacerda | MT | 14/05/2024 | 15 | 29 |
| Nova Olímpia | MT | 14/05/2024 | 16 | 31 |
| Pedra Preta | MT | 14/05/2024 | 17 | 32 |
| Poconé | MT | 14/05/2024 | 15 | 28 |
| Pontes e Lacerda | MT | 14/05/2024 | 16 | 30 |
| Porto Esperidião | MT | 14/05/2024 | 17 | 32 |
| Porto Estrela | MT | 14/05/2024 | 16 | 31 |
| Reserva do Cabaçal | MT | 14/05/2024 | 15 | 29 |
| Rio Branco | MT | 14/05/2024 | 16 | 30 |
| Rondonópolis | MT | 14/05/2024 | 17 | 3 |















