Após um final de semana com temperaturas elevadas, Cuiabá inicia a semana sob um regime de calor intenso e alta umidade, combinação que potencializa as pancadas de chuva no final do dia. De acordo com o ClimaTempo, as temperaturas na capital mato-grossense oscilarão entre 24°C e 39°C.
A chuva será uma constante, especialmente entre a tarde e a noite, mantendo o tempo abafado:
Dia | Mínima Prevista | Máxima Prevista | Probabilidade de Chuva | Destaque |
Segunda (13) | 25°C | 36°C | 71% (Tarde/Noite) | Elevação gradual da temperatura. |
Terça (14) | 24°C | 35°C | 68% (Noite) | Variação de temperatura amena. |
Quarta (15) | 25°C | 36°C | 51% (Noite) | Céu nublado durante o dia. |
Quinta (16) | 26°C | 37°C | 55% (Noite) | Continua a possibilidade de pancadas. |
Sexta (17) | 26°C | 39°C | Pancadas à noite | Dia mais quente da semana, céu aberto. |
Chapada dos Guimarães: Mais frescor, chuvas garantidas
Na Chapada dos Guimarães, destino turístico da região, o calor será um pouco mais suportável, com as máximas chegando a 35°C. A umidade também predomina, com alta chance de chuvas ao longo da semana.
A probabilidade de chuva é maior no início da semana, atingindo 74% na terça-feira. A chuva só dará uma trégua na sexta-feira, quando o calor atinge seu pico na região:
Dia | Mínima Prevista | Máxima Prevista | Probabilidade de Chuva | Destaque |
Segunda (13) | 22°C | 32°C | 70% | Céu nublado com chance de chuva. |
Terça (14) | 22°C | 32°C | 74% | Maior chance de chuva da semana. |
Quarta (15) | 22°C | 32°C | 51% (Noite) | Temperatura estável e chuva à noite. |
Quinta (16) | 23°C | 33°C | 38% | Possibilidade de chuva diminui. |
Sexta (17) | 23°C | 35°C | Sem previsão | Não há previsão de chuva, com forte elevação da máxima. |
A população deve manter a hidratação e buscar locais seguros no final do dia devido às pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de raios e ventos fortes.