O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Sinop está com mais de 100 vagas de trabalho abertas para esta quarta-feira, 23 de abril, oferecendo oportunidades em diversas áreas e níveis de qualificação. A iniciativa reforça o compromisso com a inserção profissional e o fortalecimento do mercado de trabalho local.
Entre as vagas disponíveis, destacam-se oportunidades para armador de estrutura de concreto e concreteiro, com 22 vagas cada, além de auxiliar de linha de produção, que soma 23 oportunidades em diferentes empresas. Também há ofertas para áreas administrativas, técnicas e operacionais, como analista contábil, engenheiro civil (estágio), técnico em segurança do trabalho, mecânico de manutenção, monitor de alunos, operador de caixa, entre outros.
O atendimento do Sine ocorre presencialmente, das 8h às 18h, na Avenida das Acácias, nº 280, no Jardim Botânico – em frente à igreja Todos os Santos. Os interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais e currículo atualizado. Mais informações também podem ser obtidas pelos telefones (66) 99648-3753 e (66) 99663-5485.
O Sine reforça a importância de manter os dados atualizados no sistema e orienta os candidatos a consultarem regularmente as vagas disponíveis, que são atualizadas diariamente de acordo com a demanda das empresas parceiras.
Confira a relação de vagas:
| Ocupação | Quantidade de Vagas | 
| Açougueiro | 1 | 
| Agente de vendas de serviços | 2 | 
| Ajudante de obras | 1 | 
| Almoxarife | 1 | 
| Analista contábil | 1 | 
| Analista de marketing | 1 | 
| Armador de estrutura de concreto | 20 | 
| Armador de estrutura de concreto | 2 | 
| Armazenista | 1 | 
| Assistente de vendas | 1 | 
| Atendente de balcão | 1 | 
| Atendente de balcão de café | 5 | 
| Atendente de lojas | 4 | 
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 2 | 
| Auxiliar administrativo | 2 | 
| Auxiliar administrativo | 1 | 
| Auxiliar administrativo | 1 | 
| Auxiliar administrativo | 1 | 
| Auxiliar de almoxarifado | 1 | 
| Auxiliar de contabilidade | 1 | 
| Auxiliar de cozinha | 4 | 
| Auxiliar de estoque | 1 | 
| Auxiliar de faturamento | 1 | 
| Auxiliar de faturamento | 10 | 
| Auxiliar de linha de produção | 10 | 
| Auxiliar de linha de produção | 10 | 
| Auxiliar de linha de produção | 3 | 
| Auxiliar de logistica | 1 | 
| Auxiliar de logística | 2 | 
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 | 
| Auxiliar de recepção | 1 | 
| Auxiliar financeiro | 2 | 
| Auxiliar financeiro | 1 | 
| Barista | 2 | 
| Caldeireiro montador | 5 | 
| Comprador | 1 | 
| Concreteiro | 20 | 
| Concreteiro | 2 | 
| Consultor de vendas | 2 | 
| Cozinheiro de restaurante | 1 | 
| Eletricista de instalações industriais | 5 | 
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | 
| Engenheiro civil (Estágio) | 1 | 
| Estoquista | 1 | 
| Gerente de restaurante | 1 | 
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 1 | 
| Manipulador em laboratório de farmácia | 1 | 
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 5 | 
| Mecânicos de veículos automotores | 2 | 
| Monitor de alunos | 10 | 
| Montador de máquinas, motores e acessórios (montagem em série) | 1 | 
| Operador de bomba de concreto | 1 | 
| Operador de caixa | 2 | 
| Operador de caixa | 7 | 
| Operador de escavadeira | 1 | 
| Operador de máquina copiadora (Xerox) | 1 | 
| Operador de talha elétrica | 20 | 
| Pedreiro | 5 | 
| Pizzaiolo | 1 | 
| Servente de obras | 5 | 
| Supervisor de operações logísticas | 1 | 
| Técnico em atendimento e vendas | 1 | 
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 | 
| Técnico em segurança do trabalho | 1 | 
| Telefonista-líder | 1 | 
| Vendedor interno | 1 | 
| Vendedor interno | 2 | 
| Vendedor interno | 1 | 
| Vendedor interno | 2 | 
| Vendedor interno | 1 | 
| Vendedor interno | 2 | 
| Vendedor interno | 1 | 
| Vendedor interno | 1 | 
| Vendedor porta a porta | 5 | 
| Vendedor pracista | 1 | 
| Vendedor pracista | 1 | 
| Zelador | 1 | 
| Zelador | 1 | 
 
     
     
     
     
     
							














 

