Secretaria divulga lista de 51 permissionários que terão boxes retomados no CCPC

Fonte: ANDRÉ GARCIA SANTANA

secretaria divulga lista de 51 permissionarios que terao boxes retomados no ccpc 5c9cd05b82f3c

A retomada é amparada pela Lei Complementar nº 359, de 05 de outubro de 2014

A Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico vai retomar 51 boxes, localizados no Centro Comercial Popular de Cuiabá (CCPC). A medida considera os permissionários que se encontram em desacordo com o Decreto nº 6.957 de 14 de Dezembro de 2018.

A retomada é amparada pela Lei Complementar nº 359, de 05 de outubro de 2014, Lei Complementar nº 434, de 25 de setembro de 2017 e Lei Municipal nº 5.806, de 16 de abril de 2014.

Segue relação abaixo:

Ordem              Permissionário Box nº CPF
01  Ana Eloize de Aguiar Pinheiro 151 050.067.291.12
02 Carlito da Silva Pereira 023 004.208.361-63
03 Christiane Pereira Cruvinel 154 503.660.331-15
04 Clovis Francisco 032 178.084.801-34
05 Creides Barbosa Mabaço 179 545.395.361-68
06 Daniella Ferreira Gomes 109 018.437.381-63
07 Deusdete Gonçalves Luges 157 284.365.471-87
08 Douglas Pinto de Figueiredo 134 007.376.701-85
09 Edilene Batista de Moraes 075 828.663.761-53
10 Edivaldo Carvalho dos Santos 073 474.281.801.63
11 Efrain da Silva 126 026.378.244-73
12 Eliane Ferreira de Castro 072 830.560.501-97
13 Elza Maria de Araujo Felipe 018 324.189.301-49
14 Emerson Adriano da Silva 022 025.259.511-40
15 Eva Erail da Silva 132 514.033.901-34
16 Florisvaldo Carvalho dos Santos 080 531.704.821-49
17 Franciele Regina Carmo Brugnago 110 009.050.661-89
18 Francisco Oliveira dos Santos 015 052.220.724-36
19 Javier Santos Lopes Quisbert 135 908.738.311-87
20 Joacir Moreira Ferreira 087 250.672.731-00
21 Leticia dos Santos Vilela 014 650.319.701-20
22 Luzia Bernardo 181 502.619.401-04
23 Luzia Pereira dos Santos 224 730.223.141-91
24 Maria Aparecida Dias de Moura 165 415.222.061-91
25 Maria Arruda de Carvalho 119 207.765.351-53
26 Maria Candelária Santiago 065 142.001.801-87
27 Maria Cleuma Lima da Costa 007 042.462.833-39
28 Maria Graciete Nascimento Oliveira 190 006.935.041-88
29 Maria Margarida de Souza Pacheco 211 346.152.701-78
30 Maria do Socorro Domingues 043 353.543.131-04
31 Maria Rosangela de Souza 77 580.066.566-49
32 Marcos José Santos Andrade 053 987.457.271-04
33 Marcelo Francisco da Costa 002 029.442.061-41
34 Meire Paula da Silva 180 706.170.231-15
35 Neide Vieira de Campos 008 346.310.201-30
36 Odenir Edvirges da Silva 017 854.656.401-97
37 Osnir Lopes 026 651.427.051-49
38 Pedro Correa Brito 207 518.400.651-68
39 Pédro Sampaio de Souza 91 862.834.561-20
40 Rafael Pereira de Oliveira Santos 063 032.920.781-48
41 Rosa Maria da Costa 239 901.279.601-63
42 Roseane da Silva Pereira 066 026.663.521-02
43 Rosineya Nunes de Carvalho 094 631.878.761-53
44 Sergio Hermenegildo da Rocha 168 523.024.231-00
45 Shirlene Regina Campos Nascimento 111 864.280.631-15
46 Sislaine Garcia de Souza 029 017.765.931-97
47 Tatiane Benites Calil 156 004.222.781-06
48 Terezinha Elizabete Dias Leôncio 160 550.026.921-68
49 Vanildo Pires de Souza 020 921.808.331-72
50 Wania Auxiliadora de J. de Almeida 177 918.467.061-49
51 Willian dos Santos Lara
CenárioMT - Publicamos notícias diariamente no portal! Notícias em primeira-mão e informações de bastidores sobre o que acontece em Mato Grosso.